KVALIFIKACE MČR NERE 2019 – KONEČNÉ VÝSLEDKY

Konečné pořadí – postupuje prvních 6 družstev (z toho se 4 družstva pravidelně zúčastňují i naší ligy neregistrovaných).

Gratulujeme.

Poř. Název družstva Plné  Dor Celkem Chyby
1 ŠKODA Kvasiny A 749 389 1138 14
2 SKP Rychnov n.Kn. A 741 344 1085 16
3 KRÁKORÁCI Náchod 738 345 1083 20
4 A JETO Blansko 728 348 1076 14
5 KŘÍDLA SOVĚTŮ Rychnov n.Kn. 725 304 1029 26
6 REAL Dobruška 719 309 1028 19
7 TESPO Hořice A 724 298 1022 14
8 ŠEMÍCI Č.Kostelec 682 335 1017 14
9 TIPSPORT BAR Č.Kostelec 712 291 1003 31
10 TESPO Hořice B 726 267 993 26
11 VĚČNÁ ŽÍZEŇ Ústí n.O. 677 292 969 21
12 VOS Jičín 668 273 941 33
13 ŽĎAS KOVÁRNA Žďár n.S. 640 253 893 37

Zde jsou ještě tabulky ke ztažení:

Pořadí družstev      Pořadí jednotlivců      Družstva podrobně     Náhozy v jednotlivých rundách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *